| Marka Adı: | Y&X |
| Adedi: | 1 TAKIM |
| Fiyat: | Negotiate |
| Teslim Zamanı: | 15-30 iş günü |
| Ödeme Şartları: | L/C,T/T |
Bu enerji tasarruflu flotasyon makinesi, demir metaller, demir dışı metaller, değerli metaller ve metalik olmayan minerallerin maden işlenmesi ve cevher zenginleştirme için tasarlanmıştır.
Küçük çark çapı ve düşük dönüş hızı, uygun bulamaç ajitasyonu, hava dağılımı ve bulamaç sirkülasyonu sağlarken güç tüketimini azaltmaya yardımcı olur.
![]()
Dönen çark, cevher bulamacını ajite eder ve hava, bulamaç ve flotasyon reaktiflerinin karışımını teşvik eder. Hava, mineralize kabarcıklar oluşturmak için çark ve stator aracılığıyla dağıtılır.
Değerli mineral parçacıklarını taşıyan kabarcıklar bulamaç yüzeyine yükselir ve toplama için bir köpük tabakası oluşturur.
Flotasyon için uygundur:
Makine, flotasyon işlemine göre kaba, temizleme ve tarama işlemleri için kullanılabilir.
| Model | Etkin Kapasite (m³) | Hücre Boyutları U×G×Y (m) | İşleme Kapasitesi (m³/dak) | Kurulu Güç (kW) | Hava Girişi (m³/m²·dak) | Sıyırıcı Hızı (dev/dak) | Tek Hücre Ağırlığı (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JJFII-1 | 1 | 1.10×1.10×1.00 | 0.3–1 | 5.5 | 1 | 18 | 1480 |
| JJFII-2 | 2 | 1.40×1.40×1.15 | 0.5–2 | 7.5 | 1 | 18 | 1960 |
| JJFII-3 | 3 | 1.50×1.85×1.20 | 1–3 | 11 | 1 | 18 | 2430 |
| JJFII-4 | 4 | 1.60×2.15×1.25 | 2–4 | 11 | 1 | 16 | 2790 |
| JJFII-8 | 8 | 2.20×2.90×1.40 | 4–8 | 22 | 1 | 16 | 4420 |
| JJFII-10 | 10 | 2.20×2.90×1.70 | 4–10 | 22 | 1 | 16 | 4830 |
| JJFII-16 | 16 | 2.85×3.80×1.70 | 5–16 | 37 | 1 | 16 | 8610 |
| JJFII-20 | 20 | 2.85×3.80×2.00 | 5–20 | 37 | 1 | 16 | 8950 |
| JJFII-24 | 24 | 3.15×4.15×2.00 | 7–24 | 45 | 1 | 16 | 9180 |
| JJFII-28 | 28 | 3.15×4.15×2.30 | 7–28 | 45 | 1 | 16 | 9800 |
| JJFII-42 | 42 | 3.60×4.80×2.65 | 12–42 | 75 | 1 | 16 | 21000 |
Uygun flotasyon makinesi, cevher tipine, gerekli işleme kapasitesine, flotasyon aşamasına ve hücre hacmine göre seçilmelidir.
Fiyat teklifi için lütfen cevher tipinizi, gerekli kapasitenizi ve flotasyon işleminizi belirtin.