| Nome da marca: | Y&X |
| MOQ: | 1 conjunto |
| Preço: | Negotiate |
| Tempo de entrega: | 15-30 dias úteis |
| Condições de pagamento: | L/C,T/T |
Esta máquina de flotação de economia de energia é projetada para o processamento mineral e beneficiamento de minério de metais ferrosos, metais não ferrosos, metais preciosos e minerais não metálicos.
Seu pequeno diâmetro de impulsor e baixa velocidade de rotação ajudam a reduzir o consumo de energia, ao mesmo tempo em que fornecem agitação adequada da polpa, dispersão de ar e circulação de polpa.
![]()
O impulsor rotativo agita a polpa de minério e promove a mistura de ar, polpa e reagentes de flotação. O ar é disperso através do impulsor e do estator para formar bolhas mineralizadas.
As bolhas carregando partículas minerais valiosas sobem à superfície da polpa e formam uma camada de espuma para coleta.
Adequado para flotação de:
A máquina pode ser usada para operações de desbaste, limpeza e varredura de acordo com o processo de flotação.
| Modelo | Capacidade Efetiva (m³) | Dimensões da Célula L×L×A (m) | Capacidade de Processamento (m³/min) | Potência Instalada (kW) | Fluxo de Ar (m³/m²·min) | Velocidade do Raspador (r/min) | Peso da Célula Única (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JJFII-1 | 1 | 1.10×1.10×1.00 | 0.3–1 | 5.5 | 1 | 18 | 1480 |
| JJFII-2 | 2 | 1.40×1.40×1.15 | 0.5–2 | 7.5 | 1 | 18 | 1960 |
| JJFII-3 | 3 | 1.50×1.85×1.20 | 1–3 | 11 | 1 | 18 | 2430 |
| JJFII-4 | 4 | 1.60×2.15×1.25 | 2–4 | 11 | 1 | 16 | 2790 |
| JJFII-8 | 8 | 2.20×2.90×1.40 | 4–8 | 22 | 1 | 16 | 4420 |
| JJFII-10 | 10 | 2.20×2.90×1.70 | 4–10 | 22 | 1 | 16 | 4830 |
| JJFII-16 | 16 | 2.85×3.80×1.70 | 5–16 | 37 | 1 | 16 | 8610 |
| JJFII-20 | 20 | 2.85×3.80×2.00 | 5–20 | 37 | 1 | 16 | 8950 |
| JJFII-24 | 24 | 3.15×4.15×2.00 | 7–24 | 45 | 1 | 16 | 9180 |
| JJFII-28 | 28 | 3.15×4.15×2.30 | 7–28 | 45 | 1 | 16 | 9800 |
| JJFII-42 | 42 | 3.60×4.80×2.65 | 12–42 | 75 | 1 | 16 | 21000 |
A máquina de flotação apropriada deve ser selecionada de acordo com o tipo de minério, a capacidade de processamento necessária, o estágio de flotação e o volume da célula.
Para uma cotação, por favor, forneça o seu tipo de minério, a capacidade necessária e o processo de flotação.