| الاسم التجاري: | Y&X |
| الـ MOQ: | 1 مجموعة |
| سعر: | Negotiate |
| وقت التسليم: | 15-30 يوم عمل |
| شروط الدفع: | الاعتماد المستندي، تي/تي |
تم تصميم آلة التعويم الموفرة للطاقة هذه لمعالجة المعادن وتخصيب الخامات للمعادن الحديدية وغير الحديدية والمعادن الثمينة والمعادن غير المعدنية.
يساعد قطر المكره الصغير وسرعة الدوران المنخفضة على تقليل استهلاك الطاقة مع توفير تقليب مناسب للعجينة وتشتت الهواء ودوران الملاط.
![]()
يقوم المكره الدوار بتقليب عجينة الخام وتعزيز خلط الهواء والعجينة وكواشف التعويم. يتم تشتيت الهواء من خلال المكره والجزء الثابت لتشكيل فقاعات معدنية.
ترتفع الفقاعات التي تحمل جزيئات المعادن القيمة إلى سطح العجينة وتشكل طبقة رغوية للتجميع.
مناسب لتعويم:
يمكن استخدام الآلة لعمليات التخشين والتنظيف والكشط وفقًا لعملية التعويم.
| الموديل | السعة الفعالة (م³) | أبعاد الخلية طول×عرض×ارتفاع (م) | سعة المعالجة (م³/دقيقة) | الطاقة المركبة (كيلوواط) | تدفق الهواء (م³/م²·دقيقة) | سرعة الكاشطة (دورة/دقيقة) | وزن الخلية الواحدة (كجم) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JJFII-1 | 1 | 1.10×1.10×1.00 | 0.3–1 | 5.5 | 1 | 18 | 1480 |
| JJFII-2 | 2 | 1.40×1.40×1.15 | 0.5–2 | 7.5 | 1 | 18 | 1960 |
| JJFII-3 | 3 | 1.50×1.85×1.20 | 1–3 | 11 | 1 | 18 | 2430 |
| JJFII-4 | 4 | 1.60×2.15×1.25 | 2–4 | 11 | 1 | 16 | 2790 |
| JJFII-8 | 8 | 2.20×2.90×1.40 | 4–8 | 22 | 1 | 16 | 4420 |
| JJFII-10 | 10 | 2.20×2.90×1.70 | 4–10 | 22 | 1 | 16 | 4830 |
| JJFII-16 | 16 | 2.85×3.80×1.70 | 5–16 | 37 | 1 | 16 | 8610 |
| JJFII-20 | 20 | 2.85×3.80×2.00 | 5–20 | 37 | 1 | 16 | 8950 |
| JJFII-24 | 24 | 3.15×4.15×2.00 | 7–24 | 45 | 1 | 16 | 9180 |
| JJFII-28 | 28 | 3.15×4.15×2.30 | 7–28 | 45 | 1 | 16 | 9800 |
| JJFII-42 | 42 | 3.60×4.80×2.65 | 12–42 | 75 | 1 | 16 | 21000 |
يجب اختيار آلة التعويم المناسبة وفقًا لنوع الخام، وسعة المعالجة المطلوبة، ومرحلة التعويم، وحجم الخلية.
للحصول على عرض أسعار، يرجى تقديم نوع الخام الخاص بك، والسعة المطلوبة، وعملية التعويم.