| Nama merek: | Y&X |
| MOQ: | 1 set |
| Harga: | Negotiate |
| Waktu Pengiriman: | 15-30 hari kerja |
| Ketentuan Pembayaran: | L/C,T/T |
Mesin flotasi hemat energi ini dirancang untuk pengolahan mineral dan pengembalian bijih logam besi, logam non-ferrous, logam mulia dan mineral non-logam.
Diameter impeller yang kecil dan kecepatan putar yang rendah membantu mengurangi konsumsi daya sambil menyediakan agitasi pulp yang tepat, dispersi udara dan sirkulasi bubur.
![]()
Pembalap berputar menggerakkan pulpa bijih dan mempromosikan pencampuran udara, pulpa dan reagen flotasi.
Gelembung yang membawa partikel mineral berharga naik ke permukaan pulpa dan membentuk lapisan busa untuk pengumpulan.
Cocok untuk melayangkan:
Mesin ini dapat digunakan untuk operasi kasar, pembersihan dan pembersihan sesuai dengan proses flotasi.
| Model | Kapasitas Efektif (m3) | Dimensi sel L × W × H (m) | Kapasitas penanganan (m3/menit) | Kekuatan terpasang (kW) | Aliran udara (m3/m2·min) | Kecepatan pengikis (r/menit) | Berat sel tunggal (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JJFII-1 | 1 | 1.10 x 1.10 x 1.00 | 0.3 ¢ 1 | 5.5 | 1 | 18 | 1480 |
| JJFII-2 | 2 | 1.40 x 1,40 x 1.15 | 0.5?? 2 | 7.5 | 1 | 18 | 1960 |
| JJFII-3 | 3 | 1.50 x 1.85 x 1.20 | 1 ¢3 | 11 | 1 | 18 | 2430 |
| JJFII-4 | 4 | 1.60 x 2.15 x 1.25 | 2 ¢ 4 | 11 | 1 | 16 | 2790 |
| JJFII-8 | 8 | 2.20 x 2.90 x 1.40 | 4 ¢ 8 | 22 | 1 | 16 | 4420 |
| JJFII-10 | 10 | 2.20 x 2.90 x 1.70 | 4 ¢ 10 | 22 | 1 | 16 | 4830 |
| JJFII-16 | 16 | 2.85×3.80×1.70 | 5 ¢ 16 | 37 | 1 | 16 | 8610 |
| JJFII-20 | 20 | 2.85 x 3.80 x 2.00 | 5 ¢ 20 | 37 | 1 | 16 | 8950 |
| JJFII-24 | 24 | 3.15 x 4.15 x 2.00 | 7 ¢ 24 | 45 | 1 | 16 | 9180 |
| JJFII-28 | 28 | 3.15 x 4.15 x 2.30 | 7 ¢ 28 | 45 | 1 | 16 | 9800 |
| JJFII-42 | 42 | 3.60×4.80×2.65 | 12 ¢ 42 | 75 | 1 | 16 | 21000 |
Mesin flotasi yang tepat harus dipilih sesuai dengan jenis bijih, kapasitas pengolahan yang diperlukan, tahap flotasi dan volume sel.
Untuk penawaran, silakan berikan jenis bijih, kapasitas yang dibutuhkan dan proses flotasi.