| Nombre De La Marca: | Y&X |
| MOQ: | 1 juego |
| Precio: | Negotiate |
| Tiempo De Entrega: | 15-30 días laborables |
| Condiciones De Pago: | LC, T/T |
Esta máquina de flotación de ahorro de energía está diseñada para el procesamiento de minerales y la extracción de minerales de metales ferrosos, metales no ferrosos, metales preciosos y minerales no metálicos.
Su pequeño diámetro del impulsor y su baja velocidad de rotación ayudan a reducir el consumo de energía al tiempo que proporcionan una agitación adecuada de la pulpa, dispersión de aire y circulación de estiércol.
![]()
El impulsor giratorio agita la pulpa de mineral y promueve la mezcla de aire, pulpa y reactivos de flotación.
Las burbujas que transportan partículas minerales valiosas se elevan a la superficie de la pulpa y forman una capa de espuma para su recolección.
Apto para la flotación de:
La máquina puede utilizarse para operaciones de desbaste, limpieza y limpieza de acuerdo con el proceso de flotación.
| Modelo | Capacidad efectiva (m3) | Dimensiones de las celdas L × W × H (m) | Capacidad de manejo (m3/min) | Potencia instalada (kW) | Flujo de aire (m3/m2·min) | Velocidad del raspador (r/min) | Peso de una sola célula (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JJFII-1 | 1 | 1.10 por 1.10 por 1.00 | 0.3 ¢ 1 | 5.5 | 1 | 18 | 1480 |
| JJFII-2 | 2 | 1.40 por 1,40 por 1.15 | 0.5·2 | 7.5 | 1 | 18 | 1960 |
| JJFII-3 | 3 | 1.50 por 1,85 por 1.20 | 1 ¢3 | 11 | 1 | 18 | 2430 |
| JJFII-4 | 4 | 1.60 por 2,15 por 1.25 | 2 ¢ 4 | 11 | 1 | 16 | 2790 |
| JJFII-8 | 8 | 2.20 por 2,90 por 1.40 | 4 ¢ 8 | 22 | 1 | 16 | 4420 |
| JJFII-10 | 10 | 2.20 por 2,90 por 1.70 | 4 ¢ 10 | 22 | 1 | 16 | 4830 |
| JJFII-16 y sus derivados | 16 | 2.85 por 3,80 por 1.70 | 5 ¢16 | 37 | 1 | 16 | 8610 |
| JJFII-20 | 20 | 2.85 por 3,80 por 2.00 | 5 ¢ 20 | 37 | 1 | 16 | 8950 |
| JJFII-24, incluidos los siguientes: | 24 | 3.15 por 4.15 por 2.00 | 7 ¢ 24 | 45 | 1 | 16 | 9180 |
| JJFII-28 y sus derivados | 28 | 3.15 por 4.15 por 2.30 | 7 ¢ 28 | 45 | 1 | 16 | 9800 |
| JJFII-42 | 42 | 3.60 por 4.80 por 2.65 | 12 ¢ 42 | 75 | 1 | 16 | 21000 |
La máquina de flotación adecuada debe seleccionarse de acuerdo con el tipo de mineral, la capacidad de procesamiento requerida, la etapa de flotación y el volumen de la célula.
Para obtener una cotización, indique el tipo de mineral, la capacidad requerida y el proceso de flotación.