| Tên thương hiệu: | Y&X |
| Số mẫu: | cột tuyển nổi |
| MOQ: | 1 bộ |
| Giá bán: | có thể đàm phán |
| Thời gian giao hàng: | 30-45 ngày |
| Điều khoản thanh toán: | T/T, L/C |
Cột nổi khí này tách các khoáng chấtkhông có cơ chế khuấy động rotor-statorKhông khí được đưa vào đáy cột để tạo ra các bong bóng mịn, đồng đều, và dòng chảy bột chống dòng thúc đẩy sự tiếp xúc giữa các hạt bong bóng trong khu vực bọt sâuPhong trào các hạt mịn và bùnnơi mà các tế bào cơ học mất khả năng phục hồi.
Chất bùn thức ăn đi vào phần trên của cột và chảy xuống, trong khi không khí được tiêm gần đáy và tăng lên dưới dạng một đám bong bóng mịn.Các hạt nhựa gắn vào bong bóng tăng lên và tạo thành một lớp bọt ở phía trênNước rửa được thêm lên trên vùng bọt ngăn chặn sự lôi kéo gangue và cải thiện chất lượng tập trung.

| Chiều kính cột | Vùng nổi (m2) | Nồng độ thức ăn (%) | Công suất (m3/h) | Dòng không khí (m3/h) |
|---|---|---|---|---|
| Φ0,4 m | 0.126 | 10-40 | 2-10 | 8-12 |
| Φ0,6 m | 0.283 | 10-40 | 3-11 | 17-25 |
| Φ0,7 m | 0.385 | 10-40 | 4-13 | 23-35 |
| Φ0,8 m | 0.503 | 10-40 | 5-18 | 30-45 |
| Φ0,9 m | 0.635 | 10-40 | 7-25 | 38-57 |
| Φ1,0 m | 0.785 | 10-40 | 8-28 | 47-71 |
| Φ1,2 m | 1.131 | 10-40 | 12-41 | 68-102 |
| Φ1,5 m | 1.767 | 10-40 | 19-64 | 106-159 |
| Φ1,8 m | 2.543 | 10-40 | 27-92 | 153-229 |
| Φ2,0 m | 3.142 | 10-40 | 34-113 | 189-283 |
| Φ2,2 m | 3.801 | 10-40 | 41-137 | 228-342 |
| Φ2,4 m | 4.524 | 10-40 | 49-163 | 271-407 |
| Φ3,0 m | 7.065 | 10-40 | 75-235 | 417-588 |
| Φ3,2 m | 8.038 | 10-40 | 82-256 | 455-640 |
| Φ3,6 m | 10.174 | 10-40 | 105-335 | 583-876 |
| Φ3,8 m | 11.335 | 10-40 | 122-408 | 680-1021 |
| Φ4,0 m | 12.560 | 10-40 | 140-456 | 778-1176 |
| Φ4,5 m | 15.896 | 10-40 | 176-562 | 978-1405 |
| Φ5,0 m | 19.625 | 10-40 | 225-592 | 1285-1746 |
Chiều cao cột:8Capacity thực tế xử lý và điều kiện hoạt động phụ thuộc vào đặc điểm quặng, điều kiện cung cấp và yêu cầu nổi.
Liên hệ với chúng tôi với loại quặng, kích thước thức ăn và công suất cần thiết cho kích thước cột và một báo giá đầy đủ.