| نام تجاری: | Y&X |
| شماره مدل: | ستون شناور |
| مقدار تولیدی: | 1 مجموعه |
| قیمت: | قابل مذاکره |
| زمان تحویل: | 30-45 روز |
| شرایط پرداخت: | T/T، L/C |
این ستون شناوری پنوماتیک مواد معدنی را جدا می کندبدون مکانیزم همزن روتور-استاتور. هوا در پایین ستون وارد می شود تا حباب های ریز و یکنواخت تولید کند و جریان پالپ خلاف جهت، تماس حباب-ذره را در یک منطقه کف عمیق ترویج می دهد - پیکربندی که برایشناورسازی ذرات ریز و لجنکه سلول های مکانیکی بازیابی را از دست می دهند، مناسب است.
دوغاب خوراک وارد قسمت بالایی ستون شده و به سمت پایین جریان می یابد، در حالی که هوا در نزدیکی پایین تزریق شده و به صورت دسته ای از حباب های ریز بالا می رود. ذرات آبدوست به زیر جریان گزارش می شوند، ذرات آبگریز به حباب های در حال صعود می چسبند و یک لایه کف در بالا تشکیل می دهند که به عنوان کنسانتره تخلیه می شود. آب شستشو که در بالای منطقه کف اضافه می شود، ورود مواد باطله را سرکوب کرده و درجه کنسانتره را بهبود می بخشد.

| قطر ستون | مساحت شناوری (متر مربع) | غلظت خوراک (%) | ظرفیت (متر مکعب بر ساعت) | جریان هوا (متر مکعب بر ساعت) |
|---|---|---|---|---|
| Φ0.4 متر | 0.126 | 10-40 | 2-10 | 8-12 |
| Φ0.6 متر | 0.283 | 10-40 | 3-11 | 17-25 |
| Φ0.7 متر | 0.385 | 10-40 | 4-13 | 23-35 |
| Φ0.8 متر | 0.503 | 10-40 | 5-18 | 30-45 |
| Φ0.9 متر | 0.635 | 10-40 | 7-25 | 38-57 |
| Φ1.0 متر | 0.785 | 10-40 | 8-28 | 47-71 |
| Φ1.2 متر | 1.131 | 10-40 | 12-41 | 68-102 |
| Φ1.5 متر | 1.767 | 10-40 | 19-64 | 106-159 |
| Φ1.8 متر | 2.543 | 10-40 | 27-92 | 153-229 |
| Φ2.0 متر | 3.142 | 10-40 | 34-113 | 189-283 |
| Φ2.2 متر | 3.801 | 10-40 | 41-137 | 228-342 |
| Φ2.4 متر | 4.524 | 10-40 | 49-163 | 271-407 |
| Φ3.0 متر | 7.065 | 10-40 | 75-235 | 417-588 |
| Φ3.2 متر | 8.038 | 10-40 | 82-256 | 455-640 |
| Φ3.6 متر | 10.174 | 10-40 | 105-335 | 583-876 |
| Φ3.8 متر | 11.335 | 10-40 | 122-408 | 680-1021 |
| Φ4.0 متر | 12.560 | 10-40 | 140-456 | 778-1176 |
| Φ4.5 متر | 15.896 | 10-40 | 176-562 | 978-1405 |
| Φ5.0 متر | 19.625 | 10-40 | 225-592 | 1285-1746 |
ارتفاع ستون: 8.0–14.0 متر. ظرفیت پردازش واقعی و شرایط عملیاتی به خصوصیات سنگ معدن، شرایط خوراک و الزامات شناورسازی بستگی دارد.
برای تعیین اندازه ستون و قیمت کامل، با نوع سنگ معدن، اندازه خوراک و ظرفیت مورد نیاز خود با ما تماس بگیرید.