| Marka Adı: | Y&X |
| Model Numarası: | yüzdürme sütunu |
| Adedi: | 1 TAKIM |
| Fiyat: | pazarlık edilebilir |
| Teslim Zamanı: | 30-45 gün |
| Ödeme Şartları: | T/T,L/C |
Bu pnömatik flotasyon kolonu mineralleri ayırırrotor-stator ajitasyon mekanizması olmadan. Hava, ince, üniform baloncuklar oluşturmak için kolonun dibinden verilir ve karşı akım bulamaç akışı, derin bir köpük bölgesinde baloncuk-parçacık temasını teşvik eder — bu konfigürasyonince ve çamurlu parçacık flotasyonuiçin uygundur, çünkü mekanik hücreler verimlilik kaybeder.
Besleme bulamacı, kolonun üst kısmına girer ve aşağı doğru akar, hava ise dibe yakın bir yerden enjekte edilir ve ince baloncuklar sürüsü olarak yükselir. Hidrofilik parçacıklar alt akıma gider, hidrofobik parçacıklar yükselen baloncuklara yapışır ve üstte bir köpük tabakası oluşturur, bu da konsantre olarak boşaltılır. Köpük bölgesinin üzerine eklenen yıkama suyu, gang sürüklenmesini bastırır ve konsantre kalitesini iyileştirir.

| Kolon Çapı | Flotasyon Alanı (m²) | Besleme Konsantrasyonu (%) | Kapasite (m³/sa) | Hava Akışı (m³/sa) |
|---|---|---|---|---|
| Φ0.4 m | 0.126 | 10-40 | 2-10 | 8-12 |
| Φ0.6 m | 0.283 | 10-40 | 3-11 | 17-25 |
| Φ0.7 m | 0.385 | 10-40 | 4-13 | 23-35 |
| Φ0.8 m | 0.503 | 10-40 | 5-18 | 30-45 |
| Φ0.9 m | 0.635 | 10-40 | 7-25 | 38-57 |
| Φ1.0 m | 0.785 | 10-40 | 8-28 | 47-71 |
| Φ1.2 m | 1.131 | 10-40 | 12-41 | 68-102 |
| Φ1.5 m | 1.767 | 10-40 | 19-64 | 106-159 |
| Φ1.8 m | 2.543 | 10-40 | 27-92 | 153-229 |
| Φ2.0 m | 3.142 | 10-40 | 34-113 | 189-283 |
| Φ2.2 m | 3.801 | 10-40 | 41-137 | 228-342 |
| Φ2.4 m | 4.524 | 10-40 | 49-163 | 271-407 |
| Φ3.0 m | 7.065 | 10-40 | 75-235 | 417-588 |
| Φ3.2 m | 8.038 | 10-40 | 82-256 | 455-640 |
| Φ3.6 m | 10.174 | 10-40 | 105-335 | 583-876 |
| Φ3.8 m | 11.335 | 10-40 | 122-408 | 680-1021 |
| Φ4.0 m | 12.560 | 10-40 | 140-456 | 778-1176 |
| Φ4.5 m | 15.896 | 10-40 | 176-562 | 978-1405 |
| Φ5.0 m | 19.625 | 10-40 | 225-592 | 1285-1746 |
Kolon yüksekliği: 8.0–14.0 m. Gerçek işlem kapasitesi ve çalışma koşulları cevher özelliklerine, besleme koşullarına ve flotasyon gereksinimlerine bağlıdır.
Kolon boyutlandırma ve tam fiyat teklifi için cevher tipiniz, besleme boyutunuz ve gerekli kapasiteniz ile bize ulaşın.