| 브랜드 이름: | Y&X |
| 모델 번호: | 부양 칼럼 |
| MOQ: | 1세트 |
| 가격: | 협상 가능 |
| 배달 시간: | 30-45일 |
| 지불 조건: | T/T,L/C |
이 공기 부유 컬럼은 광물을 분리합니다로터-스테이터 교반 메커니즘 없이. 컬럼 하단에서 공기가 주입되어 미세하고 균일한 기포를 생성하며, 역류 펄프 흐름은 깊은 프로스 존에서 기포-입자 접촉을 촉진합니다. 이는 특히미세 및 슬라임 입자 부유 선별에 적합한 구성으로, 기계식 셀은 회수율이 떨어집니다.
피드 슬러리는 컬럼 상단 섹션으로 들어가 아래로 흐르고, 공기는 하단 근처에서 주입되어 미세 기포의 군집으로 상승합니다. 친수성 입자는 언더플로우로 보고되고, 소수성 입자는 상승하는 기포에 부착되어 상단에 프로스 층을 형성하며, 이는 농축액으로 배출됩니다. 프로스 존 위에서 추가되는 세척수는 맥석 혼입을 억제하고 농축액 등급을 향상시킵니다.

| 컬럼 직경 | 부유 면적 (m²) | 피드 농도 (%) | 용량 (m³/h) | 공기 흐름 (m³/h) |
|---|---|---|---|---|
| Φ0.4 m | 0.126 | 10-40 | 2-10 | 8-12 |
| Φ0.6 m | 0.283 | 10-40 | 3-11 | 17-25 |
| Φ0.7 m | 0.385 | 10-40 | 4-13 | 23-35 |
| Φ0.8 m | 0.503 | 10-40 | 5-18 | 30-45 |
| Φ0.9 m | 0.635 | 10-40 | 7-25 | 38-57 |
| Φ1.0 m | 0.785 | 10-40 | 8-28 | 47-71 |
| Φ1.2 m | 1.131 | 10-40 | 12-41 | 68-102 |
| Φ1.5 m | 1.767 | 10-40 | 19-64 | 106-159 |
| Φ1.8 m | 2.543 | 10-40 | 27-92 | 153-229 |
| Φ2.0 m | 3.142 | 10-40 | 34-113 | 189-283 |
| Φ2.2 m | 3.801 | 10-40 | 41-137 | 228-342 |
| Φ2.4 m | 4.524 | 10-40 | 49-163 | 271-407 |
| Φ3.0 m | 7.065 | 10-40 | 75-235 | 417-588 |
| Φ3.2 m | 8.038 | 10-40 | 82-256 | 455-640 |
| Φ3.6 m | 10.174 | 10-40 | 105-335 | 583-876 |
| Φ3.8 m | 11.335 | 10-40 | 122-408 | 680-1021 |
| Φ4.0 m | 12.560 | 10-40 | 140-456 | 778-1176 |
| Φ4.5 m | 15.896 | 10-40 | 176-562 | 978-1405 |
| Φ5.0 m | 19.625 | 10-40 | 225-592 | 1285-1746 |
컬럼 높이: 8.0–14.0 m. 실제 처리 용량 및 작동 조건은 광석 특성, 피드 조건 및 부유 요구 사항에 따라 달라집니다.
광석 종류, 피드 크기 및 필요한 용량을 알려주시면 컬럼 크기 조정 및 전체 견적을 제공해 드리겠습니다.