| Nome da marca: | Y&X |
| Número do modelo: | Tanque de Lixiviação |
| MOQ: | 1 conjunto |
| Preço: | Negotiate |
| Tempo de entrega: | 15-30 dias úteis |
| Condições de pagamento: | L/C,T/T |
Os Tanques de Lixiviação de Cianetação de Ouro Y&X são projetados para lixiviação de cianeto de minério de ouro e agitação de polpa em plantas de processamento mineral. Eles são igualmente adequados para tratamento de águas residuais de plantas de cianetação e outras tarefas de mistura metalúrgica e química.
O tanque lida com polpa de minério fino com material -200 mesh ≥90% e uma concentração de sólidos de menos de 45%. Múltiplos volumes de tanque estão disponíveis para atender a diferentes requisitos de processamento de ouro.
| Diâmetro × Altura do Tanque | Volume Efetivo | Velocidade do Eixo | Modelo do Motor | Potência do Motor |
|---|---|---|---|---|
| Φ2200 × 2500 mm | 8,6 m³ | 230 r/min | Y160M-6 | 7,5 kW |
| Φ2500 × 2500 mm | 11,2 m³ | 230 r/min | Y160M-6 | 7,5 kW |
| Φ3000 × 3000 mm | 19 m³ | 210 r/min | Y225S-8 | 18,5 kW |
| Φ3500 × 3500 mm | 29 m³ | 180 r/min | Y225M-8 | 22 kW |
A Y&X pode personalizar as dimensões do tanque, o volume de trabalho, a configuração de agitação e as especificações do motor de acordo com os requisitos do seu processo.
Entre em contato com a Y&X para um tanque de lixiviação de ouro adequado às suas condições de minério e polpa.