| Nazwa marki: | Y&X |
| Numer modelu: | Zbiornik ługujący |
| MOQ: | 1 zestaw |
| Cena £: | Negotiate |
| Czas dostawy: | 15-30 dni roboczych |
| Warunki płatności: | L/C, T/T |
Zbiorniki do wycierania cyjanidu złota Y&X zostały zaprojektowane do:Wydalanie cyjanku z rudy złota i mieszanie nawozuWykorzystywane są również do oczyszczania ścieków w zakładach cyjanidujących oraz do innych zadań związanych z mieszaniem metali i chemicznym.
W zbiorniku przetwarzane są drobne złóżki rudy-200 materiału oczek ≥ 90%i stężenie ciała stałegomniej niż 45%Istnieje wiele zbiorników, które odpowiadają różnym wymaganiom związanym z przetwarzaniem złota.
| Średnica zbiornika × wysokość | Efektywna objętość | Prędkość wału | Model silnika | Moc silnika |
|---|---|---|---|---|
| Φ2200 × 2500 mm | 80,6 m3 | 230 obrotów/min | Y160M-6 | 70,5 kW |
| Φ2500 × 2500 mm | 11.2 m3 | 230 obrotów/min | Y160M-6 | 70,5 kW |
| Φ3000 × 3000 mm | 19 m3 | 210 obrotów/min | Y225S-8 | 180,5 kW |
| Φ3500 × 3500 mm | 29 m3 | 180 obrotów/min | Y225M-8 | 22 kW |
Y&X może dostosować wymiary zbiornika, objętość pracy, konfigurację mieszania i specyfikacje silnika zgodnie z wymaganiami procesu.
Skontaktuj się z Y&X, aby uzyskać zbiornik do wydalania złota, który odpowiada warunkom złota i obróbki.