| نام تجاری: | Y&X |
| شماره مدل: | سیستم دوز شیمیایی |
| مقدار تولیدی: | 1 مجموعه |
| قیمت: | Negotiate |
| زمان تحویل: | 15-30 روز کاری |
| شرایط پرداخت: | L/C، T/T |
برخی از وظایف تصفیه آب نیاز به دوزینگ دو معرف در مرحله دارند. این سیستم دوزینگ شیمیایی دو جزئی دو پمپ اندازهگیری مستقل را - هر کدام با دقت ±0.2% - تحت یک طرح کنترل جفت میکند، بنابراین هر دو ماده شیمیایی با نسبت صحیح، در نقطه صحیح و بدون آلودگی متقابل اضافه میشوند.
![]()
| دادهها | مورد | واحد | 36-8 | 120-2 | 180-4 | 300-5 | 480-5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| پارامترهای مکانیکی | نسبت تورن داون (محدوده تنظیم) | 1:X | 1:800 | ||||
| حداکثر نرخ جریان – حالت استاندارد | لیتر بر ساعت | 36 | 120 | 180 | 300 | 480 | |
| حداکثر نرخ جریان – حالت سرعت 50% | لیتر بر ساعت | 18 | 60 | 90 | 150 | 240 | |
| حداکثر نرخ جریان – حالت سرعت 25% | لیتر بر ساعت | 9 | 30 | 45 | 75 | 120 | |
| حداقل نرخ جریان | لیتر بر ساعت | 0.06 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
| حداکثر فشار خروجی | بار | 8 | 2 | 4 | 5 | 5 | |
| تکرارپذیری | % | ±0.2 | |||||
| ارتفاع مکش نصب استاندارد | متر | 1.5 | |||||
| حداکثر ویسکوزیته در سرعت 25% | MPa·s | 3000 | |||||
| حداکثر ویسکوزیته در سرعت 50% | MPa·s | 2000 |
جزئیات وظیفه خود را برای یک قیمتگذاری سریع و سفارشی ارسال کنید.