| Nama merek: | Y&X |
| Nomor Model: | Sel Flotasi |
| MOQ: | 1 Set |
| Harga: | Negotiate |
| Waktu Pengiriman: | 15-30 hari kerja |
| Ketentuan Pembayaran: | L/C,T/T |
Sel Flotasi Froth adalah mesin flotasi mekanis yang dirancang untuk memulihkan mineral berharga dari bubur bijih melalui pelekatan gelembung udara dan pemisahan buih.
Sel flotasi tipe GF ini memiliki fungsi udara dan bubur yang mengisap sendiri. Digerakkan oleh impeller semi-tertutup, ia memberikan sirkulasi bubur yang efektif dan kondisi flotasi yang stabil tanpa memerlukan peniup udara atau pompa bubur terpisah untuk fungsi-fungsi ini dalam kondisi operasi yang sesuai.
Dengan volume sel mulai dari 0,2 hingga 40 m³, cocok untuk berbagai aplikasi benefisiasi mineral.![]()
Desain Mengisap Sendiri: Secara otomatis menarik udara dan bubur tanpa peralatan pengumpanan udara dan bubur bantu terpisah untuk fungsi-fungsi ini.
Sirkulasi Bubur yang Kuat: Impeller cakram kerucut semi-tertutup memberikan agitasi yang efektif dan sirkulasi internal.
Permukaan Buih yang Stabil: Pelat penutup yang dirancang khusus membantu menjaga aliran bubur yang stabil dan mengurangi gangguan permukaan.
Asupan Udara yang Dapat Disesuaikan: Hisapan udara dapat disesuaikan sesuai dengan kebutuhan flotasi.
Konsumsi Energi Rendah: Kecepatan periferal impeller yang rendah membantu mengurangi konsumsi energi dan keausan mekanis.
Susunan Horizontal: Beberapa sel dapat dipasang secara horizontal untuk membentuk sirkuit flotasi.
Impeller yang berputar menghasilkan tekanan negatif, menarik udara dan bubur ke zona pencampuran. Udara didispersikan menjadi gelembung dan dicampur dengan bubur mineral. Partikel hidrofobik berharga menempel pada gelembung dan naik ke permukaan, membentuk buih ter-mineralisasi yang dikumpulkan sebagai konsentrat. Mineral gangue tetap berada dalam bubur dan dibuang sebagai tailing.
Model | Volume Sel (m³) | Dimensi Tangki (m) | Daya Motor (kW) | Kapasitas (m³/menit) | Asupan Udara (m³/m²·menit) | Motor Pengikis (kW) | Berat (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GF-0.35 | 0.35 | 0.7×0.7×0.73 | 1.5 | 0.1–0.2 | 1.2 | 0.75 | 470 |
GF-0.7 | 0.7 | 0.9×0.9×0.9 | 3 | 0.1–0.4 | 1.2 | 1.1 | 932 |
GF-1.1 | 1.1 | 1.1×1.1×1.0 | 5 | 0.2–0.5 | 1.2 | 1.1 | 1370 |
GF-2 | 2 | 1.40×1.40×1.15 | 7.5 | 0.3–1.0 | 1.2 | 1.5 | 1750 |
GF-3 | 3 | 1.50×1.85×1.20 | 11 | 0.5–1.5 | 1.2 | 1.5 | 2230 |
GF-4 | 4 | 1.60×2.15×1.25 | 15 | 0.5–2.0 | 1.2 | 1.5 | 2585 |
GF-6 | 6 | 2.0×2.5×1.3 | 22 | 1.0–3.0 | 1.2 | 1.5 | 3300 |
GF-8 | 8 | 2.2×2.9×1.4 | 30 | 1.0–4.0 | 1.2 | 1.5 | 4130 |
GF-10 | 10 | 2.2×2.9×1.7 | 30 | 2.0–6.0 | 1.2 | 1.5 | 4500 |
GF-16 | 16 | 2.85×3.80×1.70 | 45 | 3.0–8.0 | 1.2 | 2.2 | 8320 |
GF-20 | 20 | 2.85×3.80×2.00 | 45 | 4.0–10.0 | 1.2 | 2.2 | 8670 |
GF-24 | 24 | 3.15×4.15×2.00 | 55 | 5.0–12.0 | 1.2 | 2.2 | 8970 |
GF-28 | 28 | 3.15×4.15×2.30 | 55 | 5.0–14.0 | 1.2 | 2.2 | 9480 |
GF-42 | 42 | 3.60×4.80×2.65 | 75 | 8.0–20.0 | 1.2 | 3 | 19400 |
Cocok untuk memulihkan mineral berharga dari:
Bijih tembaga dan logam non-besi lainnya
Bijih besi dan logam besi lainnya
Bijih yang mengandung emas dan perak
Mineral non-logam
Bahan baku kimia
1. Untuk apa sel flotasi froth digunakan?
Ini memisahkan mineral berharga dari gangue melalui pelekatan selektif pada gelembung udara.
2. Apakah sel flotasi ini memerlukan peniup udara?
Desain mengisap sendiri tipe GF tidak memerlukan peniup udara terpisah dalam kondisi operasi yang sesuai.
3. Berapa volume sel yang tersedia?
Volume sel yang tersedia berkisar dari 0,2 hingga 40 m³.
Hubungi Y&X dengan jenis bijih Anda, kapasitas pemrosesan, dan persyaratan benefisiasi untuk rekomendasi peralatan flotasi froth yang sesuai.